SELECCIÓN
TÁCHIRA
Calendario
Título | Fecha |
---|---|
II VÁLIDA NACIONAL Aragua | 1744286400 10/04/2025 - 13/04/2025 |
III VÁLIDA NACIONAL POR DEFINIR | 1748520000 29/05/2025 - 01/06/2025 |
IV VALIDA NACIONAL POR DEFINIR | 1752148800 10/07/2025 - 13/07/2025 |
SELECTIVO NACIONAL POR DEFINIR | 1750939200 26/06/2025 - 29/06/2025 |
1er ANIVERSARIO CLUB BRAVOS SKATE San Cristóbal | 1745755200 27/04/2025 |
CLUB VELOCIRAPTOR MICHELENA Michelena | 1748174400 25/05/2025 |
CLUB PANDA FILIAL BOROTÁ BOROTÁ | 1750593600 22/06/2025 |
COPA DÍA DEL NIÑO San Cristóbal | 1752926400 19/07/2025 |

Clubes Asociados
Club New Power-Skate
Escuela de Patinaje Pirineos
Bravo Skate
Anterior
Siguiente